| CORE-SPUN Wire Market Summary den 20 mars | ||||
| Produkt (yuan/ton, ex-faktory inklusive skatt) | område | Transaktionspris den 20 mars | Transaktionspris den 19 mars | Ändra yuan/ton |
| Calcium Siliconcore WIRECA30SI58∮13mm | Jiangsu Jiangsu (Jiangsu) | 9700-10100 | 9700-10100 | platt |
| Kalciumkiselkärrad tråd CA28SI55∮13mm | Henan Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | platt |
| Solid ren kalciumtråd CA98%min∮9mm (CA 58-68 G) | Zhejiang (Zhejiang) | 10500-11000 | 10500-11000 | platt |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | platt | |
| Jiangsu Jiangsu (Jiangsu) | 10500-11000 | 10500-11000 | platt | |
| Sömlös metallkalciumtråd ca {{0}}%min∮9mm (remstål 1,0 mm) | Shandlig | 10400-10900 | 10400-10900 | platt |
| Henan Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | platt | |
| Sömlös metallkalciumtråd ca 97-98%min∮10mm (streamstål 1,5 mm) | Shandlig | 9300-9600 | 9300-9600 | platt |
| Henan Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | platt | |
| Kolkoredtråd C 96-99%∮13mm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | platt |
| Jiangsu Jiangsu (Jiangsu) | 5300-5800 | 5300-5800 | platt | |
| Titanjärnkored tråd Ti70%min∮13mm | Lidande | 26500-29000 | 26500-29000 | platt |
| Henan Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | platt | |
| Jiangsu Jiangsu (Jiangsu) | 26500-29000 | 26500-29000 | platt | |
| Sfäroidiserad kärntråd si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | Jiangsu Jiangsu (Jiangsu) | 9900-10300 | 9900-10300 | platt |
| Henan Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | platt | |
| Inre mongoliet | 9600-10000 | 9600-10000 | platt | |
| Sfäroidiserad kärntråd si 42-46 mg25re2 ∮13mm | Inre mongoliet | 9300-9600 | 9300-9600 | platt |
| Sfäroidiserad kärntråd Si40mg30re2∮13mm | Lidande | 10000-10500 | 10000-10500 | platt |
| Kalciumjärnkärnad tråd Feca30min∮13mm | Jiangsu Jiangsu (Jiangsu) | 8900-9300 | 8900-9300 | platt |
| Henan Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | platt | |
| Hubei Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | platt | |
Mobil (whatsapp/wechat): +8615896822096
Adress: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



