Primär användning av kisel
elektronik och solindustri consume high-purity silicon (>99,99%) för halvledare och fotovoltaiska celler, drivet av efterfrågan på chips och förnybar energi.
Råvaror för kiselmetall
Produceras via karbotermisk reduktion av high-purity quartzite (SiO₂ >97%) använder kolreduktionsmedel Som petroleumkoks eller kol i elektriska bågsugnar.
Ferro Silicon vs. Silicon Metal
| Egendom | Ferrosilikon | Kiselmetall |
|---|---|---|
| Sammansättning | Fe + SI (vanligtvis 65-90% SI) | Ren SI (98‒99,5%) |
| Primäranvändning | Ståldeoxidation, legering | Halvledare, silikoner |
| Produktionsinmatning | Inkluderar järnmalm | Endast Sio₂ + kol |
Pulveriserad järnanvändning
Anställd i pulvermetallurgi För sintrade komponenter (t.ex. växlar), magnetkärnor, och som en katalysator i kemiska processer.
Varför kisel läggs till järn
I gjutjärn, kisel (1-3%):
Främjar grafitisering, Förbättring av bearbetbarhet och draghållfasthet.
Förbättrar flytande flöde Under gjutning och minskar krympningsfel.
Ökar oxidationsmotstånd Vid höga temperaturer.
| Kinas exportpris för industrikisel den 5 augusti | |||
| Stämpla | Skatteupplopp | Rise and Fall | Anmärkningar (USD/TON) |
| 421 | 1500-1550 | -- | Huangpu -port, fob |
| 2202 | 2150-2250 | -- | Huangpu -port, fob |
| 3303 | 1530-1560 | -- | Huangpu -port, fob |
| 441 | 1380-1430 | -- | Huangpu -port, fob |
| 553 | 1340-1360 | -- | Huangpu -port, fob |
| Industriella kiselpriser i olika länder den 5 augusti | |||||
| Stämpla | Prisklass | enhet | Ursprung | Anmärkning | nation |
| 553 | 1350-1380 | US dollar/ton | Porslin | Cifyokohama | Japan |
| 441 | 1400-1450 | US dollar/ton | Porslin | Cifyokohama | |
| 553 | 1350-1380 | US dollar/ton | Porslin | Cifbusan | Sydkorea |
| 441 | 1400-1450 | US dollar/ton | Porslin | Cifbusan | |
| 553 | 1350-1380 | US dollar/ton | Porslin | Cif-nhava sheva | Indien |
| 441 | 1400-1450 | US dollar/ton | Porslin | Cif-nhava sheva | |
| 0.985 | 1.45-1.6 | USD/LB | Ddp | - | Usa |
| 0.99 | 1.45-1.6 | USD/LB | Ddp | - | |
| 0.985 | 2200-2250 | Euro/ton | Ddp | - | Europa |
| 0.99 | 2300-2350 | Euro/ton | Ddp | - | |
Besökhttps://www.metal-alloy.com/För att lära dig mer om produkten. Om du vill veta mer om produktpriset eller är intresserad av att köpa, skicka ett e -postmeddelande tillmarket@zanewmetal.com. Vi kommer tillbaka till dig så snart vi ser ditt meddelande.

