Vad är priset på Silico-Manganese i Indien idag?
| Indian Silicon Manganes Market Price den 31 juli | ||||||
| produkt | Specifikation | Pris (exklusive skatt) | enhet | Rise and Fall | Prisbeskrivning | Land/region |
| Kiselmangan | 6014 | 72000-72500 | Rs ./ton | -- | Fabrik | Gurgapur |
| Kiselmangan | 6014 | 72000-72500 | Rs ./ton | -- | Fabrik | Raipur |




Vad är marknadspriset för silikomangan i Zambia idag?
| Zambian Silicon Manganese marknadspris den 31 juli | ||||
| produkt | Specifikation | pris | enhet | Rise and Fall |
| Kiselmangan | 6516 | 900-930 | US dollar/ton | -- |
Vad är priset på kiselmangan i Indien?
| Indisk kiselmangan exportpris den 31 juli | ||||||
| produkt | Specifikation | pris | enhet | Rise and Fall | Prisbeskrivning | Land/region |
| Kiselmangan | 6014 | 850-855 | US dollar/ton | -- | Fob vizag | Indisk export |
| Kiselmangan | 6516 | 940-945 | US dollar/ton | -- | Fob vizag | Indisk export |
Besökhttps: // www . Metal-Alloy . com/För att lära dig mer om produkten . Om du vill veta mer om produktpriset eller är intresserad av att köpa, skicka ett e -postmeddelande tillmarket@zanewmetal.com. Vi kommer tillbaka till dig så snart vi ser ditt meddelande .

