Pris Ferrochrome FECR Low Carbon/High Carbon Ferro Chrome
| Sammanfattning av Kinas Ferrochrome -marknadsresultat den 28 september | ||||
| Ferrokrom med hög kol (FECR50C7.5) (50 baspunkter, ex - Fabriksskatt ingår, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Högt kolferrokrompris idag | Ferrokrompris med högt kol den 26 september | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Ferrokrom med hög kol | Nordkina | 8500-8650 | 8500-8650 | platt |
| sydväst | 8450-8600 | 8450-8600 | platt | |
| nordväst | 8450-8550 | 8450-8550 | platt | |
| nordost | 8550-8600 | 8550-8600 | platt | |
| Centrala Kina | 8600-8650 | 8600-8650 | platt | |
| Shanghai | 8700-8800 | 8700-8800 | platt | |
| Shandlig | 8650-8700 | 8650-8700 | platt | |
| Medium Carbon Ferrochrome (FECR55C2.0) (60 baspunkter, ex - Fabrik, inklusive skatt, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens pris på medelstora kolferrokrom | Medium Carbon Ferrochrome Price den 26 september | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Medelkolferrokrom | Sichuan | 13600 | 13600 | platt |
| Henan | 13600 | 13600 | platt | |
| Inre mongoliet | 13600 | 13600 | platt | |
| Guangxi | 13500-13600 | 13500-13600 | platt | |
| Ferrokrom med låg kol (FEC55C0.25) (52 mindre än eller lika med Cr < 60, 60 bas, ex - fabrik, skatt ingår, rmb/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens ferrokrompris med låg kol | Ferrokrompris med lågt kol den 26 september | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Ferrokrom | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 | platt |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | platt | |
| Shanxi | 14100-14200 | 14100-14200 | platt | |
| Inre mongoliet | 14000-14100 | 14000-14100 | platt | |
| Ferrokrom med låg kol (FEC55C0.10) (52 mindre än eller lika med Cr < 60, 60 bas, ex - Fabrikspris inklusive skatt, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens pris på lågkolferrokrom | Ferrokrompris med lågt kol den 26 september | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Ferrokrom | Sichuan | 14300-14400 | 14300-14400 | platt |
| Jiangsu | 14500-14600 | 14500-14600 | platt | |
| Shanxi | 14300-14400 | 14300-14400 | platt | |
| Inre mongoliet | 14200-14300 | 14200-14300 | platt | |
| Ferrokrom med låg kol (FEC55C0.06) (52 mindre än eller lika med Cr < 60, 60 bas, ex - Fabrikspris inklusive skatt, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens pris på lågkolferrokrom | Ferrokrompris med lågt kol den 26 september | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Ferrokrom | Sichuan | 14600-14700 | 14600-14700 | platt |
| Jiangsu | 14700-14800 | 14700-14800 | platt | |
| Shanxi | 14500-14600 | 14500-14600 | platt | |
| Inre mongoliet | 14400-14500 | 14400-14500 | platt | |
Besökhttps: //www.metal - Alloy.com/För att lära dig mer om produkten. Om du vill lära dig mer om produktpriset eller är intresserad av att köpa, vänligen maila e -postmarket@zanewmetal.com. Vi kommer tillbaka till dig så snart vi ser ditt meddelande.

