Vad är priset på Ferrochrome?
| Högkolferrokrom (FECR50C7.5) (50 baspunkter, ex-faktorisk skatt ingår, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens höga kolferrokrompris | Högt kolferrokrompris den 30 juli | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Ferrokrom med hög kol | Nordkina | 7800-7950 | 7800-7950 | platt |
| sydväst | 7800-7900 | 7800-7900 | platt | |
| nordväst | 7800-7850 | 7800-7850 | platt | |
| nordost | 7850-7900 | 7850-7900 | platt | |
| Centrala Kina | 7900-7950 | 7900-7950 | platt | |
| Shanghai | 8100-8150 | 8100-8150 | platt | |
| Shandlig | 8050-8100 | 8050-8100 | platt | |
| Medium kolferrokrom (FEC55C2.0) (60 baspunkter, ex-Factory, inklusive skatt, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens medelstora kolferrokrompris | Medium kolferrokrompris den 30 juli | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Medelkolferrokrom | Sichuan | 12000-12100 | 12000-12100 | platt |
| Henan | 12200 | 12200 | platt | |
| Inre mongoliet | 12200 | 12200 | platt | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | platt | |
| Ferrokrom med låg kol (FEC55C0.25) (52 mindre än eller lika med Cr < 60, 60 bas, ex-Factory, skatt ingår, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens ferrokrompris med låga koldioxid | Ferrokrompris med låg koldioxidkolning den 30 juli | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Ferrokrom | Sichuan | 12500-12600 | 12500-12600 | platt |
| Jiangsu | 12800-12900 | 12800-12900 | platt | |
| Shanxi | 12400-12500 | 12400-12500 | platt | |
| Inre mongoliet | 12300-12400 | 12300-12400 | platt | |
| Ferrokrom med låg kol (FEC55C0.10) (52 mindre än eller lika med CR < 60, 60 bas, ex-Factory Price inklusive skatt, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens pris på lågkolferrokrom | Ferrokrompris med lågt kol den 30 juli den 30 juli | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Ferrokrom | Sichuan | 12600-12700 | 12600-12700 | platt |
| Jiangsu | 12900-13100 | 12900-13100 | platt | |
| Shanxi | 12500-12600 | 12500-12600 | platt | |
| Inre mongoliet | 12400-12500 | 12400-12500 | platt | |
| Ferrokrom med låg kol (FEC55C0.06) (52 mindre än eller lika med CR < 60, 60 bas, ex-Factory-pris inklusive skatt, RMB/ton) | ||||
| produkt | område | Dagens lågkolferrokrompris | Ferrokrompris med lågt kol den 30 juli den 30 juli | Stiga och fall (genomsnittspriset) |
| Ferrokrom | Sichuan | 12900-13000 | 12900-13000 | platt |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | platt | |
| Shanxi | 12800-12900 | 12800-12900 | platt | |
| Inre mongoliet | 12700-12800 | 12700-12800 | platt | |

