| U . S . Tungsten Wire Import och exportstatistik 202502 | |||||
| Amerikanska dollar-metriska ton | |||||
| Skatte -ID | år | område | kvantitet | Belopp | pris |
| 810196 | 202502 | total | 3.81 | 514,000 | 134,908.14 |
| 810196 | 202502 | Mexiko | 1.79 | 202,000 | 112,849.16 |
| 810196 | 202502 | Porslin | 0.48 | 71 | 147,916.67 |
| 810196 | 202502 | Tyskland | 0.35 | 44,000 | 125,714.29 |
| 810196 | 202502 | U.K. | 0.18 | 34,000 | 188,888.89 |
| 810196 | 202502 | Canada | 0.18 | 23 | 127,777.78 |
| 810196 | 202502 | Thailand | 0.15 | 18 | 120,000 |
| 810196 | 202502 | Irland | 0.14 | 25,000 | 178,571.43 |
| 810196 | 202502 | Taiwan | 0.09 | 11,000 | 122,222.22 |
| 810196 | 202502 | Österrike | 0.08 | 10000 | 125,000 |
| 810196 | 202502 | Belgien | 0.07 | 8000 | 114,285.71 |
| 810196 | 202502 | Singapore | 0.07 | 8000 | 114,285.71 |
| 810196 | 202502 | Italien | 0.05 | 9000 | 180,000 |
| 810196 | 202502 | Sydkorea | 0.05 | 8000 | 160,000 |
| 810196 | 202502 | Indien | 0.04 | 21000 | 525,000 |
| 810196 | 202502 | Israel | 0.04 | 8000 | 200,000 |
| 810196 | 202502 | Peru | 0.03 | 6000 | 200,000 |
| 810196 | 202502 | Filippinerna | 0 | 3000 | 0 |
| 810196 | 202502 | Malaysia | 0 | 4000 | 0 |
| 810196 | 202502 | Nederländska | 0 | 4000 | 0 |
E -post: info@zaferroalloy.com
Adress: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, Kina



