Priser på ferromangan med medelstort kol i större regioner i Kina den 13 mars
| produkt | Specifikation | Mainstream citat | upp och nedgångar | Normalt transaktionspris | upp och nedgångar | Ursprung |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi Guangxi |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Inre Mongoliet |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan Henan |
| Mellan kol ferromangan | femn75c2.0s<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang Zhejiang |
| Mellan kol ferromangan | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Guizhou (Guizhou) |
| Mellan kol ferromangan | femn78c2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi Guangxi |
| Mellan kol ferromangan | femn78c2.0 andra gruppen | 8300 | -- | 8300 | -- | Hunan |
| Mellan kol ferromangan | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan Henan |
| Mellan kol ferromangan | femn78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Guizhou (Guizhou) |
| Mellan kol ferromangan | femn78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi Guangxi |
| Mellan kol ferromangan | femn78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Hunan |
| Mellan kol ferromangan | femn78c1.5 andra grupp | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Hunan |




