| Ferrokrompriser med låg kol i större regioner i Kina den 29 april | |||||||
| produkt | Specifikation | Mainstream citat | Rise and Fall | Mainstream transaktionspris | Rise and Fall | område | Anmärkning |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Inre mongoliet | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Sichuan | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Inre mongoliet | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 06 | 14100-14200 | -- | 14000-14100 | -- | Sichuan | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- | Zhejiang | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Shanxi | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14400 | -- | Jiangsu | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 10 | 14100-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Inre mongoliet | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Sichuan | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 10 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | Henan | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
| Mikrokolferrokrom | Fec55c 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Shanxi | 52 mindre än eller lika med Cr < 60 |
Adress: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, Kina



