| Europeiska Ferromanganesiska marknadspriset den 19 maj | |||
| Koda | namn | Koda | Rise and Fall |
| DJM100 | Guangxi elektrolytisk mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Hunan Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Guizhou elektrolytisk mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Changsha Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu och Zhejiang elektrolytisk mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Vanadium kvävelegering VN16 (10, 000 yuan/ton, hebei, skatt ingår) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Vanadium pentoxid, 98 stycken vanadium (10, 000 yuan/ton, sichuan, skatt ingår) | 7.6 | -- |
| Ft0001 | Ferrovanadium fev50 (10, 000 yuan/ton, sichuan, skatt ingår) | -- | -- |
| Gk0001 | Sydafrikansk krommalm 40-42% koncentrat (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| Gk0005 | Sydafrikansk krommalm 38-40% malm (yuan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Turkisk krommalm 46-48% koncentrat (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Turkisk krommalm 40-42% klumpmalm (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Pakistansk krommalm 40-42% klumpmalm (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Albanien krommalm 40-42% klumpmalm (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe Chrome malm 48-50% koncentrat (yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | Sydafrikansk krommalm 40-42% koncentrat (US $/ton) | 295-300 | -- |
| GR0001 | Fujian zirkoniumsilikat ((zr, hf) o2 större än eller lika med 64,5%, d 50=1.1 μm; australisk sand/indonesisk sand) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | Shandong zirkoniumoxiklorid ((Zr, HF) O2 större än eller lika med 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0003 | Jiangxi zirkoniumoxiklorid ((Zr, HF) O2 större än eller lika med 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0004 | Zhejiang zirkoniumoxiklorid ((Zr, HF) O2 större än eller lika med 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0005 | Anhui fused zirconia ((zr+hf) o 2=98.5%, d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| GR0006 | Guangdong zirkoniumsilikat ((zr, hf) o2 större än eller lika med 64,5%, d 50=1.2 μm; australisk sand/indonesisk sand) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Australien iluka ((zr . hf) o2 större än eller lika med 66%, tio2 mindre än eller lika med 0,1%, Fe2O3 mindre än eller lika med 0,1%) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (tidigare tiwest) ((zr . hf) o2 större än eller lika med 66%, TiO2 mindre än eller lika med 0,15%, Fe2O3 mindre än eller lika med 0,07%) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Sydafrika (tidigare Namakwa) ((zr . hf) o2 större än eller lika med 66%, TiO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Sydafrika rbm (zr . hf) o2 större än eller lika med 66%, TiO2 <0,15%, Fe2O3 <0,1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vietnam ((zr . hf) o2 större än eller lika med 65%, TiO2 mindre än eller lika med 0,15%, Fe2O3 mindre än eller lika med 0,1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Indonesien ((zr . hf) o2 större än eller lika med 66%, TiO2 mindre än eller lika med 0,1%, Fe2O3 mindre än eller lika med 0,1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Inner Mongoliet High Carbon Ferrochrome Fec55C1000 (Yuan/50 Base Tons) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi High Carbon Ferrochrome Fec55C1000 (Yuan/50 Base Tons) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan High Carbon Ferrochrome Fec55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou High Carbon Ferrochrome Fec55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi High Carbon Ferrochrome Fec55C1000 (Yuan/50 Base Tons) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu High Carbon Ferrochrome Fec55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Indian High Carbon Ferrochrome CR62% SI2,0% (Yuan/50 Basis Tons) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazakstan High Carbon Ferrochrome CR70% SI0,5% (Yuan/50 Basis Tons) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe High Carbon Ferrochrome CR58% SI 3-4% (Yuan/50 Base Tons) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | Shaanxi magnesiummetall 99,9% (RMB/ton, kontanter inklusive skatt, levereras utan betning och förpackning) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | Shanxi magnesiummetall större än eller lika med 99,95% (RMB/ton, kontanter inklusive skatt, levereras utan betning och förpackning) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | Shaanxi magnesiummetall större än eller lika med 99,95% (RMB/ton, kontanter inklusive skatt, levereras utan betning och förpackning) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng magnesiummetall 99,9% (RMB/ton, kontanter inklusive skatt, levereras utan betning och förpackning) | 17500-17600 | -- |
| Mk0002 | Australian Block Mn 43-44% (Yuan/Dry ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| Mk0003 | Australian Block Mn 45-46% (Yuan/Kt, Tianjin Port) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Australian Block Mn 42-43% (Yuan/Dry ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | Sydafrikansk manganmalm semi-karbonat MN37% Fe5% (yuan/ton, Tianjin hamn) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | Sydafrika höghastighetståg mn 32-34% fe 18-22% (yuan/ton, tianjin port) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Sydafrikansk manganmalm semi-karbonat Mn 36-37% Fe5% (yuan/ton, qinzhou-port) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon Mangan Ore MN45% Fe5% (Yuan/ton, Tianjin hamn) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon Mangan Ore MN45% Fe5% (Yuan/ton, Qinzhou -hamn) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Sydafrika blockerar Sydafrika semi-karbonat MN36% (USD/ton, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 South Africa Block MN37,5%Fe5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Tshipi Sydafrika Block MN36,5% Fe5% (USD/TON, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning ferromolybden 60# (yuan/ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Luanchuan molybdenkoncentrat mo50% (yuan/ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | Luanchuan molybdenkoncentrat MO50% (yuan/ton, beräknat baserat på 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi High Carbon Ferromanganes FEMN65C7.0p mindre än eller lika med 0,2 (Yuan/ton, ex-Factory Price) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Inre Mongoliet högkolferromanganiska femn65c7.0p mindre än eller lika med 0,2 (yuan/ton, ex-Factory Price) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi High Carbon Ferromanganes FEMN65C7.0p mindre än eller lika med 0,2 (Yuan/ton, ex-Factory Price) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning High Carbon Ferromanganes FEMN75C7.0p mindre än eller lika med 0,2 (Yuan/ton, ex-Factory Price) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi högkolferromangan FEMN75C7.0p mindre än eller lika med 0,2 (yuan/ton, ex-Factory Price) | 6400 | -- |
| MT0008 | Inre Mongoliet High Carbon Ferromanganese FEMN75C7.0p mindre än eller lika med 0,2 (Yuan/ton, ex-Factory Price) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou Medium Carbon Ferromanganes Femn75C2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi Medium Carbon Ferromanganes FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Inre Mongoliet medium karbon ferromanganes femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan Medium Carbon Ferromanganes Femn75C2.0p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan lågkolferromanganisk femn80c0.7 (Yuan/ton, malmsmältning, grupp II -fosfor) | 9100-9200 | -- |
| Nk0001 | Philippine Laterite Nickel Ore Ni: 1,5% Fe: 15-30% (USD/våt ton, FOB) | 47-50 | -- |
| Nk0007 | Philippine Laterite Nickel Ore Ni: 0,9%Fe: 49%H20: 33-35%Al: 5%max (USD/våt ton, FOB) | -- | -- |
| Nt0001 | Hög nickeljärn ni: 8-12% (yuan/nickel, skatt ingår) | 945-955 | -- |
| Nt0010 | Låg nickeljärn ni: 1.5-1.8% (yuan/ton, skatt ingår, guangxi) | 3600-3700 | -- |
| Sf0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Inre Mongoliet Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Inner Mongoliet Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75# | 5900-6000 | -- |
| Si0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (Yuan/Ton) | 10800-10900 | -- |
| Si0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (Yuan/Ton) | 10600-11000 | -- |
| Si0005 | Xinjiang Metal Silicon Oxygen 553 (Yuan/Ton) | 8200-8300 | -- |
| Si0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (Yuan/Ton) | 9500-9600 | -- |
| Si0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (Yuan/Ton) | 9000-9100 | -- |
| Si0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (Yuan/Ton) | 11000-11200 | -- |
| Si0013 | Huangpu Metal Silicon Oxygen 553 (Yuan/Ton) | 9100-9200 | -- |
| Si0014 | Sichuan Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (Yuan/Ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (Yuan/Ton) | 9400-9800 | -- |
| Si0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (Yuan/Ton) | 9600-10000 | -- |
| Si0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Låg PB (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| Si0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 Syre (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | Inner Mongoliet Metal Silicon 99# Ex-Factory Price (Yuan/Ton) | 8500-8800 | -- |
| Si0020 | Inner Mongoliet Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (Yuan/Ton) | 9600-10400 | -- |
| Si0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (Yuan/Ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Manganese 6517 (Yuan/ton, skatt ingår, kontant ex-Factory Price) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Inner Mongoliet Silicon Manganes 6517 (Yuan/ton, skatt ingår, kontant ex-Factory Price) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Manganes 6517 (Yuan/ton, skatt ingår, kontant ex-Factory Price) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Northern Silicon Manganese 6517 (RMB/ton, skatt ingår, kontant ex-Factory Price) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Southern Silicon Manganese 6517 (RMB/TON, Tax Incced, Cash Ex-Factory Price) | 5650-5700 | -- |
| TI0101 | Rutile Titanium Dioxide R- (Factory Ex-Factory Price, Mainstream Manufactur Market) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | Anatas titandioxid A- (Factory Ex-Factory Price) | 12300-13300 | -- |
| TI0203 | Sichuan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | Liaoning Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0211 | Henan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | Yunnan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 73000-75000 | -- |
| Tk0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (yuan/ton, exklusive skatt) | 1700-1750 | -- |
| Tk0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (yuan/ton, exklusive skatt) | 2400-2530 | -- |
| Tk0006 | Shandong TiO2>45% (lämplig för titandioxid) | 1700-1730 | -- |
| Tk0007 | Chengde TiO2>45% (lämplig för hög titanslagg och malmblandning) | 1530-1580 | -- |
| Tk0008 | Yunnan TiO2>45% (lämplig för syra slagg) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (yuan/ton, skatt ingår) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (yuan/ton, skatt ingår) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, skatt ingår) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Scheelite koncentrat 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, skatt ingår) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Wolframite koncentrat 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, skatt ingår) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| Wx1140 | Wolframite koncentrat 60% (10, 000 yuan/ton, chenzhou, skatt ingår) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Volframjärn få70 (Hunan, 10, 000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Volframjärn få80 (jiangxi, 10, 000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Bulkmarknadspris | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou Ammonium paratungstate (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou volframkarbid (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
E -post: info@zaferroalloy.com
Adress: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, Kina



