| Kärnspunna trådpriser i större regioner i Kina den 21 mars | |||||
| produkt | index | Pris (yuan/ton) | Rise and Fall | område | Anmärkning |
| Kalciumsilononcore | CA28SI55∮13mm | 8600-9100 | -- | Henan | Kontanter inklusive skatt |
| Kalciumkiselkärntråd | CA30SI58∮13mm | 9700-10100 | -- | Jiangsu | Kontanter inklusive skatt |
| Solid Core Pure Calcium Wire | CA98%min∮9mm (CA 58-68 G) | 10500-11000 | -- | Henan, Zhejiang | Kontanter inklusive skatt |
| Solid Core Pure Calcium Wire | CA98%min∮9mm (CA 58-68 G) | 10500-11000 | -- | Jiangsu | Kontanter inklusive skatt |
| Sömlös kalciummetalltråd | CA {{0}}%min∮9mm (strip stål 1,0mm) | 10400-10900 | -- | Shandong, Henan | Kontanter inklusive skatt |
| Sömlös kalciummetalltråd | CA 97-98%min∮10mm (streck stål 1,5 mm) | 9300-9600 | -- | Shandong, Henan | Kontanter inklusive skatt |
| Sfäroidiserad kärntråd | Si 42-46 mg 28-30 re2∮13mm | 9900-10300 | -- | Jiangsu | Kontanter inklusive skatt |
| Sfäroidiserad kärntråd | Si 42-46 mg 28-30 re2∮13mm | 9600-10000 | -- | Henan, Shandong, inre Mongoliet | Kontanter inklusive skatt |
| Sfäroidiserad kärntråd | Si 42-46 mg25re2∮13mm | 9300-9600 | -- | Inre mongoliet | Kontanter inklusive skatt |
| Sfäroidiserad kärntråd | SI40MG30RE2∮13mm | 10000-10500 | -- | Lidande | Kontanter inklusive skatt |
| Kolkärvtråd | C 96-99%∮13mm | 5100-5600 | -- | Henan | Kontanter inklusive skatt |
| Kolkärvtråd | C 96-99%∮13mm | 5300-5800 | -- | Jiangsu | Kontanter inklusive skatt |
| Titanjärnkärnad | Feti70min∮13mm | 26500-29000 | -- | Henan, Liaoning, Jiangsu | Kontanter inklusive skatt |
| Kalciumjärnkärnad | Feca30min∮13mm | 8900-9300 | -- | Jiangsu | Kontanter inklusive skatt |
| Kalciumjärnkärnad | Feca30min∮13mm | 8900-9300 | -- | Henan | Kontanter inklusive skatt |
| Kalciumjärnkärnad | Feca30min∮13mm | 10700-10800 | -- | Hubei | Kontanter inklusive skatt |
Mobil (whatsapp/wechat): +8615896822096
Adress: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



